単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 10A | 1契約 | 311.74円 | |
15A | 〃 | 467.61円 | |||
20A | 〃 | 623.48円 | |||
30A | 〃 | 935.22円 | |||
40A | 〃 | 1,246.96円 | |||
50A | 〃 | 1,558.70円 | |||
60A | 〃 | 1,870.44円 | |||
契約容量 | 1kVA | 311.74円 | |||
電力量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWh | 29.70円 | |
第2段階料金 | 120kWh超え300kWhまで | 〃 | 35.69円 | ||
第3段階料金 | 300kwh超えたもの | 〃 | 39.50円 |
まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
単位 | 料金(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金(1ヶ月あたり) | 1kW | 1,053.76円 | ||||||
電力量料金 | 第1段階料金 | [契約電力×130]kWhまで※2 | 1kWh | 夏季※1 | 27.34円 | その他季※1 | 25.77円 | |
第2段階料金 | [契約電力×130]kWhを超えたもの | 〃 | 28.83円 | 28.71円 |
まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
※1 計量日時点での季節の単価を当該料金算定に用います。
(夏季 毎年7/1~9/30、その他季 毎年10/1~6/30)
※2 例えば、契約電力15kWのお客さまの場合は、第1段階料金の適用は1,950(15×130)kWhまでとなります。
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電流※1 | 10Aあたり | 311.75円 |
電力量料金 | 140kWhまで | 1kWhあたり | 34.18円 |
140kWh超350kWhまで | 〃 | 34.39円 | |
350kwh超 | 〃 | 36.92円 |
まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
※東京電力エナジーパートナー(株)の 「口座振替割引」を適用していない場合
※1 契約電流には30A・40A・50A・60Aがあります。
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電流※1 | 10Aあたり | 311.74円 |
15Aの場合 | 467.61円 | ||
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 29.70円 |
120kWh超300kWhまで | 〃 | 35.69円 | |
300kwh超 | 〃 | 39.50円 |
まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
※1 契約電流には10A・15A・20A・30A・40A・50A・60Aがあります。
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 1kVAあたり | 311.75円 |
電力量料金 | 360kWhまで | 1kWhあたり | 34.42円 |
360kWh超 | 〃 | 36.59円 |
まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
※東京電力エナジーパートナー(株)の 「口座振替割引」を適用していない場合